Kode Kliring dan RTGS Bank di Indonesia
Kode Kliring dan RTGS Bank di Indonesia – Kode kliring dan RTGS digunakan dalam transaksi antar bank. Meskipun tidak terlalu sering digunakan oleh nasabah biasa namun kode ini penting saat melakukan transfer antar bank yang berbeda.

Berikut daftar lengkap kode kliring dan RTGS bank yang ada di Indonesia.
Kode RTGS | Kode Kliring | Nama Bank |
INDOIDJA930 | 0010016 | BANK INDONESIA KP JAKARTA |
INDOIDJA010 | 0010100 | BANK INDONESIA CB BANDUNG |
INDOIDJA030 | 0010304 | KANTOR BANK INDONESIA TEGAL |
INDOIDJA040 | 0010401 | BANK INDONESIA CABANG JEMBER |
INDOIDJA050 | 0010508 | BANK INDONESIA CB YOGYAKARTA |
INDOIDJA060 | 0010605 | BANK INDONESIA CABANG KEDIRI |
INDOIDJA070 | 0010702 | BANK INDONESIA CABANG MALANG |
INDOIDJA090 | 0010906 | BANK INDONESIA CABANG SEMARANG |
INDOIDJA100 | 0011002 | BANK INDONESIA CABANG SOLO |
INDOIDJA120 | 0011206 | BANK INDONESIA CABANG SURABAYA |
INDOIDJA140 | 0011400 | BANK INDONESIA CABANG CIREBON |
INDOIDJA150 | 0011507 | BANK INDONESIA CB PURWOKERTO |
INDOIDJA190 | 0011905 | BANK INDONESIA CB TASIKMALAYA |
INDOIDJA230 | 0012302 | BANK INDONESIA BENGKULU |
INDOIDJA310 | 0013107 | BANK INDONESIA JAMBI |
INDOIDJA320 | 0013204 | BANK INDONESIA CABANG ACEH |
INDOIDJA330 | 0013301 | BANK INDONESIA CABANG MEDAN |
INDOIDJA340 | 0013408 | BANK INDONESIA CB PADANG |
INDOIDJA350 | 0013505 | BANK INDONESIA CB PEKANBARU |
INDOIDJA360 | 0013602 | BANK INDONESIA CB PALEMBANG |
INDOIDJA370 | 0013709 | BANK INDONESIA CABANG BATAM |
INDOIDJA380 | 0013806 | BANK INDONESIA CABANG SIBOLGA |
INDOIDJA390 | 0013903 | BANK INDONESIA BANDAR LAMPUNG |
INDOIDJA410 | 0014106 | BANK INDONESIA CB LHOKSEUMAWE |
INDOIDJA470 | 0014708 | KBI PEMATANGSIANTAR |
INDOIDJA510 | 0015105 | BANK INDONESIA CB BANJARMASIN |
INDOIDJA530 | 0015309 | BANK INDONESIA CB PONTIANAK |
INDOIDJA540 | 0015406 | BANK INDONESIA CB SAMARINDA |
INDOIDJA570 | 0015707 | BANK INDONESIA CB BALIKPAPAN |
INDOIDJA580 | 0015804 | BANK INDONESIA CB PALANGKARAYA |
INDOIDJA600 | 0016007 | BANK INDONESIA CABANG PALU |
INDOIDJA610 | 0016104 | BANK INDONESIA CB MAKASSAR |
INDOIDJA620 | 0016201 | BANK INDONESIA CABANG MANADO |
INDOIDJA690 | 0016900 | BANK INDONESIA CABANG KENDARI |
INDOIDJA710 | 0017103 | BANK INDONESIA CABANG MATARAM |
INDOIDJA720 | 0017200 | BANK INDONESIA CABANG DENPASAR |
INDOIDJA740 | 0017404 | BANK INDONESIA CABANG KUPANG |
INDOIDJA810 | 0018102 | BANK INDONESIA CABANG AMBON |
INDOIDJA820 | 0018209 | BANK INDONESIA CABANG JAYAPURA |
INDOIDJA880 | 0018801 | BANK INDONESIA CABANG TERNATE |
BRINIDJA | 0020307 | PT BRI (PERSERO) TBK. |
BMRIIDJA | 0080017 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
BDINIDJA | 0110042 | PT BANK DANAMON INDONESIA |
SYBDIDJ1 | 0119920 | PT BANK DANAMON IND.UU SYARIAH |
BBBAIDJA | 0130475 | PT BANK PERMATA TBK. |
SYBBIDJ1 | 0139926 | PT BANK PERMATA TBK. UUS |
CENAIDJA | 0140397 | PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. |
IBBKIDJA | 0160131 | PT BANK INTERNASIONAL IND. |
SYBKIDJ1 | 0169925 | PT BII TBK UNIT USAHA SYARIAH |
PINBIDJA | 0190017 | PT PAN INDONESIA BANK |
BNIAIDJA | 0220026 | PT BANK CIMB NIAGA TBK |
SYNAIDJ1 | 0229920 | PT BANK CIMB NIAGA TBK UUS |
BSDRIDJA | 2120027 | PT HIMPUNAN SAUDARA 1906,TBK |
SYONIDJ1 | 0289928 | PT BANK OCBC NISP TBK. UUS |
LOMAIDJ1 | 5310012 | PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK |
ANZBIDJX | 0610306 | PT ANZ PANIN BANK |
AGSSIDJA | 9450305 | PT BANK AGRIS |
AGTBIDJA | 4940014 | PT BANK AGRONIAGA TBK. |
RIPAIDJ1 | 4660019 | PT BANK ANDARA |
ANTDIDJD | 0880055 | PT BANK ANTARDAERAH |
ATOSIDJ1 | 5420012 | PT BANK ARTOS INDONESIA |
AKTBIDJ1 | 5250046 | PT BANK BARCLAYS INDONESIA |
UIBAIDJ1 | 5360017 | PT BANK BCA SYARIAH |
BUSTIDJ1 | 4590011 | PT BANK BISNIS INTERNASIONAL |
SYNIIDJ1 | 4270027 | PT BANK BNI SYARIAH |
BNPAIDJA | 0570307 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
SYACIDJ1 | 1169924 | PT BANK BPD ACEH UUS |
BBUKIDJA | 4410010 | PT BANK BUKOPIN |
BBAIIDJA | 0760010 | PT BANK BUMI ARTA |
CRLYIDJA | 0540308 | PT BANK CAPITAL INDONESIA |
CTCBIDJA | 9490307 | PT BANK CHINATRUST INDONESIA |
BICNIDJA | 9500307 | PT BANK COMMONWEALTH |
DBSBIDJA | 0460307 | PT BANK DBS INDONESIA |
BDKIIDJ1 | 1110012 | PT BANK DKI |
EKONIDJA | 0870010 | PT BANK EKONOMI RAHARJA TBK. |
FAMAIDJ1 | 5620029 | PT BANK FAMA INTERNATIONAL |
GNESIDJA | 1610017 | PT BANK GANESHA |
HNBNIDJA | 4840017 | PT BANK HANA |
HRDAIDJ1 | 5670011 | PT BANK HARDA INTERNASIONAL |
BUMIIDJA | 4850010 | PT BANK ICB BUMIPUTERA |
ICBKIDJA | 1640061 | PT BANK ICBC INDONESIA |
INPBIDJ1 | 5130014 | PT BANK INA PERDANA |
BIDXIDJA | 5550018 | PT BANK INDEX SELINDO |
SYJBIDJ1 | 4250018 | PT BANK JABAR BANTEN UUS |
JSABIDJ1 | 4720014 | PT BANK JASA JAKARTA |
SYKBIDJ1 | 1239922 | PT BANK KALBAR UUS |
KOEXIDJA | 0590303 | PT BANK KEB INDONESIA |
AWANIDJA | 1670015 | PT BANK KESAWAN, TBK. |
KSEBIDJ1 | 5350014 | PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
MASDIDJ1 | 1570021 | PT BANK MASPION INDONESIA |
MBBEIDJA | 9470301 | PT BANK MAYBANK INDOCORP |
YORAIDJ1 | 5530012 | PT BANK MAYORA |
MEGAIDJA | 4260121 | PT BANK MEGA TBK |
MEDHIDS1 | 1510049 | PT BANK MESTIKA DHARMA |
MEEKIDJ1 | 1520013 | PT BANK METRO EXPRESS |
MGABIDJ1 | 4910015 | PT BANK MITRA NIAGA |
MASBIDJ1 | 5480010 | PT BANK MULTI ARTA SENTOSA |
CICTIDJA | 0950011 | PT BANK MUTIARA TBK. |
LFIBIDJ1 | 5030017 | PT BANK NATIONALNOBU |
NUPAIDJ6 | 1450015 | PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
NISPIDJA | 0280024 | PT BANK OCBC NISP, TBK. |
ARFAIDJ1 | 5170016 | PT BANK PANIN SYARIAH |
RABOIDJA | 0890016 | PT BANK RABOBANK INT. IND. |
BPIAIDJA | 0470300 | PT BANK RESONA PERDANIA |
ROYBIDJ1 | 5010011 | PT BANK ROYAL INDONESIA |
PUBAIDJ1 | 5470017 | PT BANK SAHABAT PURBA DANARTA |
IDMOIDJ1 | 4980016 | PT BANK SBI INDONESIA |
SIHBIDJ1 | 5640012 | PT BANK SINAR HARAPAN BALI |
SBJKIDJA | 1530016 | PT BANK SINARMAS |
SYWSIDJ1 | 1269947 | PT BANK SULSEL UUS |
PDWUIDJ1 | 1270017 | PT BANK SULUT |
SYSSIDJ1 | 1209923 | PT BANK SUMSEL BABEL UUS |
SWBAIDJ1 | 1460047 | PT BANK SWADESI TBK |
DJARIDJ1 | 4220051 | PT BANK SYARIAH BRI |
SDOBIDJ1 | 5210031 | PT BANK SYARIAH BUKOPIN |
BSMDIDJA | 4510017 | PT BANK SYARIAH MANDIRI |
BUTGIDJ1 | 5060016 | PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA |
SWAGIDJ1 | 4050072 | PT BANK SYARIAH VICTORIA |
BTANIDJA | 2000150 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERS |
TAPEIDJ1 | 2130017 | PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NAS |
BBIJIDJA | 0230016 | PT BANK UOB BUANA |
VICTIDJ1 | 5660018 | PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
HVBKIDJA | 0680307 | PT BANK WOORI INDONESIA |
YUDBIDJ1 | 4900012 | PT BANK YUDHA BHAKTI |
BKKBIDJA | 0400309 | BANGKOK BANK PUBLIC CO.LTD. |
SYJTIDJ1 | 1149928 | BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH |
BOFAID2X | 0330301 | BANK OF AMERICA, N.A. |
SYDKIDJ1 | 1119916 | PT BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH |
PDJBIDJA | 4250018 | PT BANK JABAR BANTEN |
MAYAIDJA | 0970017 | PT BANK MAYAPADA INTER’L, TBK |
MHCCIDJA | 0480303 | PT BANK MIZUHO INDONESIA |
MUABIDJA | 1470011 | PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK |
EKSTIDJ1 | 5580017 | PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk |
SYTBIDJ1 | 1539923 | PT BANK SINARMAS UUS |
SUNIIDJA | 0450304 | PT BANK SUMITOMO MITSUI IND. |
PDSUIDJ1 | 1170010 | PT BANK SUMUT (BPD SUMUT) |
SYSUIDJ1 | 1179927 | PT BANK SUMUT UUS |
MCORIDJA | 0360300 | PT BANK WINDU KENTJANA INT,TBK |
PDBKIDJ1 | 1330012 | BPD BENGKULU |
SYYKIDJ1 | 1129922 | BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH |
PDJTIDJ1 | 1140011 | BPD JAWA TIMUR |
PDKSIDJ1 | 1220012 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
SYKSIDJ1 | 1229929 | BPD KALIMANTAN SELATAN UUS |
PDKTIDJ1 | 1240018 | BPD KALIMANTAN TIMUR |
SYKTIDJ1 | 1249925 | BPD KALTIM UUS |
PDNTIDJ1 | 1300013 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR |
PDRIIDJA | 1190016 | BPD RIAU |
PDWSIDJ1 | 1260027 | BPD SULAWESI SELATAN |
PDWRIDJ1 | 1350018 | BPD SULAWESI TENGGARA |
SYSBIDJ1 | 1189933 | BPD SUMATERA BARAT UUS |
PDSBIDJ1 | 1180013 | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI |
BSSPIDSP | 1200142 | BPD SUMSEL BABEL |
PDYKIDJ1 | 1120015 | BPD YOGYAKARTA |
CITIIDJX | 0310305 | CITIBANK N.A. |
DEUTIDJA | 0670304 | DEUTSCHE BANK AG |
SYHSIDJ1 | 0419921 | HSBC UNIT USAHA SYARIAH |
BKCHIDJA | 0690300 | KC BANK OF CHINA LIMITED |
CHASIDJX | 0320308 | KC JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
BOTKIDJX | 0420305 | KC THE BOT MITSUBISHI UFJ, LTD |
PDACIDJ1 | 1160017 | PT BPD ACEH |
SYJGIDJ1 | 1139925 | PT BPD JAWA TENGAH UUS |
SYBTIDJ1 | 2009928 | PT BTN (PERSERO) UUS |
SYTPIDJ1 | 2139924 | PT BTPN UUS |
CNBAIDJ1 | 5590036 | PT CENTRATAMA NASIONAL BANK |
BDIPIDJ1 | 5230011 | PT DIPO INTERNASIONAL BANK |
LMANIDJ1 | 5260010 | PT LIMAN INTERNASIONAL BANK |
PMASIDJ1 | 5200012 | PT PRIMA MASTER BANK |
ARTGIDJA | 0370028 | PT BANK ARTHA GRAHA INT’L,TBK |
ABALIDBS | 1290013 | PT BPD BALI |
PDJMIDJ1 | 1150014 | PT BPD JAMBI |
PDJGIDJ1 | 1130348 | PT BPD JAWA TENGAH |
PDKBIDJ1 | 1230015 | PT BPD KALIMANTAN BARAT |
PDKGIDJ1 | 1250011 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH |
PDLPIDJ1 | 1210051 | PT BPD LAMPUNG |
PDMLIDJ1 | 1310016 | PT BPD MALUKU |
PDNBIDJ1 | 1280010 | PT BPD NUSA TENGGARA BARAT |
PDIJIDJ1 | 1320019 | PT BPD PAPUA |
PDWGIDJ1 | 1340015 | PT BPD SULAWESI TENGAH |
SCBLIDJX | 0500306 | STANDARD CHARTERED BANK |
HSBCIDJA | 0410302 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK |
ABNAIDJA | 0520302 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
Semoga bermanfaat.